
IMO No: | 9853852 |
Registry No: | 8314 |
Call sign: | V7A2227 |
LOA: | 333.00m |
LBP: | 327.00m |
Beam: | 60.00m |
Depth: | 30.40m |
Summer DWT: | 318.744T |
Summer Draft: | 22.60m |
GRT/NRT: | 160.457T/111.413T |
P & I Club: | GARD A/S |
Class: | DNV GL, + 1A1 OIL TANKER, ESP,CSR,CMON,BIS, BWM,(T),VCS(2B),COAT-PSPC,(B,C),LCS,E0,TMON,SPM,BMON |
Cargo Tanks Capacities: | 348758.8 |
Slop Tanks Capacities: | 10110.7 |
S.B.T Capacity: | 94123.8 |
Cargo pumps: | 3 x 5000m3/hr x 150m |
Ballast pumps: | 2 x 3000m3/hr x 40m |
Stripping pumps: | 1 x 400m3/hr x 150m |
Eductors: | 2×650 (cargo) / 1×500 (ballast) |
Main Engine: | WinDG W7X82-B-HPSCR |
Aux Engine: | 3 x Hyundai-Himsen 8H21/32 1760kW |
AFRAMAXES-LR2
NISSOS THERASSIA
NISSOS CHRISTIANA
NISSOS HERACLEA
NISSOS SCHINOUSSA
AFRAMAXES
NISSOS SERIFOS
NISSOS PAROS
NISSOS DELOS
SUEZMAXES
MILOS
POLIEGOS
KIMOLOS
FOLEGANDROS
NISSOS SIKINOS
NISSOS SIFNOS
VLCCS
NISSOS RHENIA
NISSOS DESPOTIKO
NISSOS SANTORINI
NISSOS ANTIPAROS
NISSOS DONOUSSA
NISSOS KYTHNOS
NISSOS KEROS
NISSOS ANAFI