| IMO No: | 1035557 |
| Flag: | Marshall Islands |
| Port/Registry No: | Majuro 1662 |
| Call sign: | V7A3270 |
| Builder/Delivery | Daehan Shipbuilding Co., Ltd / 14 Jan 2026 |
| LOA: | 274 m |
| LBP: | 269.20 m |
| Beam: | 48 m |
| Depth: | 26.60 m |
| Summer DWT: | 157,993.20 MT |
| Summer Draft: | 17.22 m |
| GRT/NRT: | 84,269 / 50,377 |
| Class: | A1, Oil Carrier,(E) +AMS, + ACCU, ESP, CPS, CPS-COT, CSR, AB-CM, BWT, TCM, VEC-L, UWILD, SPMA, ENVIRO, IHM, RW, CRC(SP,SC-PL), EEDI-Ph3, RRDA, CPP, POT, BWE, RES, ESA, PMP+, LNG Fuel ready Level 1C, Ammonia Fuel ready Level 1C |
| Cargo Tanks Capacities: | 170,650.80 m3 / 98% / Excl. Slops |
| Slop Tanks Capacities: | 3,483.40 m3 / 98% |
| Natural Segregation: | 3 Grades |
| Group 1 | Seg#1: 54,532.5 m3 (1W - 4W - SLOP (S)) / 98% |
| Group 2 | Seg#2: 58,281.8 m3 (2W - 5W ) / 98% |
| Group 3 | Seg#3: 57,729.7 m3 (3W - 6W - SLOP (P)) / 98% |
| S.B.T Capacity: | 51,955.80 m3 |
| Cargo pumps: | Steam Centrifugal 3 x 3.500 m³ x 135 m |
| Ballast pumps: | Electric Centrifugal Stripping 2 x 2.000 m³ x 35 m |
| Stripping pumps: | Steam Reciprocating 1 x 300 m³ x 135 m |
| Eductors: | 1 x 670 m³ (cargo) / 1 x 350 m³ (ballast) |
| IGS/Vapour: | Kangrim – Flue Gas |
| Tank Gauging System: | MUSSASINO - M-LEX 1 |
| Mooring Wires or Ropes | Ropes |
| Main Engine: | HD HYUNDAI - EVERLLENCE B&W6G70M E-C 10.5 |
| MCR | 13340 kW @ 66.6 rpm |
| Aux Engine: | 3 x YANMAR POWER TEHNOLOGY / 6EY22ALWS 1,370 Kw |
AFRAMAXES-LR2
AFRAMAXES
SUEZMAXES
MILOS
POLIEGOS
KIMOLOS
FOLEGANDROS
NISSOS SIKINOS
NISSOS SIFNOS
NISSOS IOS
NISSOS KOUFONISSI
NISSOS ANTIMILOS
NISSOS TINOS
NISSOS PIPERI
NISSOS SERIFOPOULA
VLCCS
NISSOS RHENIA
NISSOS DESPOTIKO
NISSOS DONOUSSA
NISSOS KYTHNOS
NISSOS KEROS
NISSOS ANAFI
NISSOS KEA
NISSOS NIKOURIA
NISSOS HERACLEA